De update is tijdelijk niet beschikbaar. Hieronder staat de laatst opgehaalde stand.
Opgehaald · Deze stand wordt maximaal tien minuten bewaard voordat opnieuw wordt opgehaald.
Koploper · afgelopen week
Vosz
Alle skills · XP · meeste gemeten vooruitgang in deze ranglijst
Bekijk spelersprofiel →De Akhis grind
Alle skills · XP
- 01Vosz Gemeten 13/11 18:40 – 20/11 16:00 UTC+8.835.486XP
- 02Achalet Gemeten 13/11 17:14 – 20/11 16:28 UTC+8.468.968XP
- 03Byex Gemeten 13/11 17:00 – 20/11 11:32 UTC+7.910.267XP
- 04sprfeyenoord Gemeten 14/11 06:10 – 20/11 15:46 UTC+6.362.835XP
- 05Gabberboy15 Gemeten 13/11 17:52 – 20/11 16:16 UTC+6.215.565XP
- 06Ergste Gemeten 13/11 22:21 – 17/11 12:44 UTC+6.172.478XP
- 07Ithertz2p Gemeten 14/11 15:17 – 20/11 07:52 UTC+5.906.020XP
- 08Alvance Pro Gemeten 14/11 15:17 – 19/11 14:55 UTC+5.867.868XP
- 09Iron Madios Gemeten 13/11 18:55 – 20/11 15:25 UTC+5.859.867XP
- 10Amcazade Gemeten 14/11 15:17 – 17/11 12:43 UTC+5.809.587XP
- 11Cheema Pro Gemeten 14/11 15:17 – 18/11 21:35 UTC+5.633.594XP
- 12Nipplegunner Gemeten 14/11 15:18 – 18/11 19:22 UTC+5.626.028XP
- 13Wijdbeens Gemeten 13/11 19:21 – 20/11 16:31 UTC+5.559.542XP
- 14AbderrahmanN Gemeten 13/11 17:19 – 20/11 12:23 UTC+5.264.458XP
- 15TBXW Gemeten 13/11 17:58 – 20/11 16:05 UTC+4.655.089XP
- 16Nuke Varrock Gemeten 14/11 15:19 – 20/11 15:45 UTC+4.408.034XP
- 17Luntn Gemeten 13/11 22:54 – 20/11 16:13 UTC+4.371.493XP
- 18Janz3laar Gemeten 13/11 17:55 – 20/11 16:17 UTC+4.177.805XP
- 19A A A Gemeten 13/11 19:35 – 20/11 14:26 UTC+4.090.189XP
- 20MrPoop420 Gemeten 13/11 17:13 – 20/11 13:31 UTC+4.008.421XP
- 21Werkman Gemeten 13/11 18:34 – 20/11 14:05 UTC+3.845.476XP
- 22ABDE Gemeten 13/11 20:44 – 20/11 11:32 UTC+3.728.543XP
- 23dikke lul Gemeten 14/11 06:41 – 20/11 16:36 UTC+3.677.799XP
- 24kaanu Gemeten 13/11 23:15 – 17/11 14:22 UTC+3.673.629XP
- 25NukeGielinor Gemeten 13/11 17:48 – 19/11 21:16 UTC+3.257.810XP
- 26Bedank Gemeten 13/11 18:02 – 20/11 10:25 UTC+3.230.130XP
- 27IM Raiknen Gemeten 14/11 01:05 – 20/11 15:29 UTC+3.095.236XP
- 28Vosimhen Gemeten 14/11 15:18 – 17/11 12:43 UTC+3.041.770XP
- 29iron today Gemeten 14/11 15:18 – 20/11 15:25 UTC+2.909.492XP
- 30IMxGOD Gemeten 13/11 20:26 – 20/11 15:00 UTC+2.857.673XP
- 31Cpt Klapkaak Gemeten 13/11 19:58 – 20/11 09:02 UTC+2.833.037XP
- 32ikeetsanka Gemeten 13/11 19:36 – 20/11 15:55 UTC+2.831.131XP
- 33Baldies Gate Gemeten 13/11 20:38 – 19/11 21:34 UTC+2.638.570XP
- 34IM Snuifduif Gemeten 13/11 18:05 – 20/11 16:36 UTC+2.620.442XP
- 35Ruyalar Gemeten 13/11 21:09 – 20/11 15:18 UTC+2.574.221XP
- 36UrTimeIsHere Gemeten 13/11 17:26 – 20/11 15:49 UTC+2.563.525XP
- 37charizardxs Gemeten 13/11 19:04 – 20/11 16:28 UTC+2.519.276XP
- 38PaulV1996 Gemeten 13/11 18:44 – 20/11 16:32 UTC+2.509.271XP
- 39chief pinky Gemeten 13/11 17:55 – 19/11 18:19 UTC+2.493.118XP
- 40Flopje Keta Gemeten 13/11 17:22 – 19/11 20:47 UTC+2.461.609XP
- 41VENLOWEST12 Gemeten 13/11 17:04 – 20/11 15:59 UTC+2.369.335XP
- 42DevilRambo Gemeten 14/11 15:18 – 17/11 12:43 UTC+2.302.690XP
- 43Bikkelaar Gemeten 14/11 15:18 – 16/11 16:24 UTC+2.277.951XP
- 44ztrs Gemeten 14/11 15:17 – 17/11 12:42 UTC+2.272.491XP
- 45Belgian NPC Gemeten 13/11 17:51 – 20/11 15:06 UTC+2.256.137XP
- 46ItzPosduiff Gemeten 13/11 18:34 – 20/11 13:50 UTC+2.194.044XP
- 47S h a o Gemeten 13/11 20:32 – 20/11 02:57 UTC+2.184.626XP
- 48Thijssiee Gemeten 14/11 15:17 – 18/11 20:34 UTC+2.184.220XP
- 49gijsbert ef Gemeten 14/11 15:18 – 17/11 12:44 UTC+2.096.706XP
- 50Beppepinguin Gemeten 13/11 21:49 – 18/11 20:33 UTC+2.073.756XP
Hoe werkt deze ranglijst?
We tonen de beste vijftig ontvangen resultaten van onze zichtbare clanleden. De samenvatting telt alle ontvangen positieve metingen voor deze selectie mee, niet alleen de top 50. De week en maand zijn rollende meetperiodes, geen kalenderweek of kalendermaand. De exacte meetmomenten staan bij iedere speler; deze kunnen verschillen. Ontbrekende metingen zijn niet hetzelfde als nul activiteit. EHB zijn efficiënte bossuren: een gewogen PvM-score, geen echte speeltijd. Ook prestaties buiten clanevents tellen mee.